トップページ > IPO上場観測企業を特集
まだ正式な上場承認は下りていませんが、将来的に上場が期待される企業をまとめています。
上場時期が“未定”になっている企業が多いですが、新聞やニュースなどで情報が更新された場合はこちらでも更新していきます。
これら案件の主幹事や副幹事をどこが務めるかは、正式な承認が下りてから決まりますが、過去の優良案件の傾向を見る限り、SBI証券(ネット証券最大手)・大和証券・SMBC日興証券あたりが優良案件の主幹事を務める確率が比較的高いと言えるでしょう。大和証券・SMBC日興証券はどちらも1人1票の平等抽選(ネット配分は大和証券15%、SMBC日興証券10%)を採用していますので、どなたにも当選のチャンスがあります。まだ口座を開設されていない方は、今のうちに口座を開設しておきましょう!
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
---|---|---|---|---|---|
2025年 9月 | オリオンビール | ![]() | ![]() | ![]() | 野村HDと米ファンドが買収、ビール国内シェア5位 |
2025年 | ソニーセミコンダクタ ソリューションズ | ![]() | ![]() | ![]() | 半導体関連製品などの開発・製造・販売 |
2025年 | 電脳交通 | ![]() | ![]() | ![]() | クラウド型のタクシー配車システム「DS」の開発・運用 |
2025年 | ビットバンク | ![]() | ![]() | ![]() | ビットコインなどの仮想通貨交換業 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
2025年 | SBI新生銀行 | ![]() | ![]() | ![]() | SBIグループが運営する銀行として、個人や法人向けのサービスを提供 (旧:日本長期信用銀行) |
2025年 | ソニー フィナンシャルグループ | ![]() | ![]() | ![]() | 生命保険や損害保険、銀行などを運営 |
2025年 | ポケトーク | ![]() | ![]() | ![]() | 携帯型のAI通訳機「ポケトーク」を開発・販売 |
2025年 | インフキュリオン | ![]() | ![]() | ![]() | 金融・決済プラットフォーム『Wallet Station』などの提供 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
2026年 4月1日 | 日野自動車と 三菱ふそうトラック・バス の持ち株会社(仮称) | ![]() | ![]() | ![]() | トラックやバスなどの開発・製造・販売 |
2027年 | SMBCクラウドサイン | ![]() | ![]() | ![]() | 電子契約サービス『SMBCクラウドサイン』を提供 |
2028年 | ヨーク・ホールディングス | ![]() | ![]() | ![]() | セブン&アイ・ホールディングス子会社でスーパーや外食など非中核事業を束ねる |
2020年代 後半 | 刀(かたな) | ![]() | ![]() | ![]() | 自然体験型テーマパークジャングリア沖縄の開業を主導 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | UBEマシナリー | ![]() | ![]() | ![]() | UBE(旧宇部興産)の連結子会社で産業用機械や橋梁を手がける |
未定 | リビングハウス | ![]() | ![]() | ![]() | 家具・インテリアの販売 |
未定 | エニトグループ | ![]() | ![]() | ![]() | マッチングアプリ『with』、『Omiai』を運営 |
未定 | スマートキャンプ | ![]() | ![]() | ![]() | 企業向けのSaaS比較サイト『BOXIL(ボクシル)』などの提供 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | FiNC Technologies [フィンクテクノロジーズ] | ![]() | ![]() | ![]() | 健康管理アプリ『FiNC』を運営 |
未定 | UBE三菱セメント | ![]() | ![]() | ![]() | セメント・生コン事業 |
未定 | イトーヨーカ堂 | ![]() | ![]() | ![]() | セブン&アイホールディングス子会社で関東地方を中心にスーパーを展開 |
未定 | AlbaLink[アルバリンク] | ![]() | ![]() | ![]() | 空き家を中心とした訳あり不動産の買取再販事業 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | テクセンドフォトマスク | ![]() | ![]() | ![]() | 半導体用フォトマスクの製造・販売 |
未定 | FOLIOホールディングス | ![]() | ![]() | ![]() | SBIグループの子会社で、ロボットアドバイザー(ロボアド)による 資産運用サービスを提供 |
未定 | Telexistence [テレイグジスタンス] | ![]() | ![]() | ![]() | AIを活用し遠隔操作が可能な「品出しロボット」などを開発 |
未定 | キャディ | ![]() | ![]() | ![]() | 部品加工仲介事業を展開 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | 五常・アンド・カンパニー | ![]() | ![]() | ![]() | 新興国向けのマイクロファイナンスを展開 |
未定 | Mujin[ムジン] | ![]() | ![]() | ![]() | ロボットの制御技術開発 |
未定 | カカオピッコマ | ![]() | ![]() | ![]() | 漫画アプリ「ピッコマ」の運営 |
未定 | 東芝デバイスCo.(仮称) | ![]() | ![]() | ![]() | 東芝のデバイス・ストレージ事業がスピンオフで新規上場予定 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | ハウステンボス | ![]() | ![]() | ![]() | 長崎県佐世保市のテーマパーク「ハウステンボス」を運営 |
未定 | GO[ゴー] | ![]() | ![]() | ![]() | タクシー配車アプリ『GO』を運営 |
未定 | モジュラス | ![]() | ![]() | ![]() | 計算科学を用いた創薬支援プラットフォームを運営 |
未定 | Luup[ループ] | ![]() | ![]() | ![]() | 電動キックボードと小型電動アシスト自転車のシェアリングサービス |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | 京都フュージョニアリング | ![]() | ![]() | ![]() | 核融合発電プラントの部品開発・コンサルティングの提供 |
未定 | シェアダイン | ![]() | ![]() | ![]() | 出張シェフのサブスクリプションサービスの提供 |
未定 | ナッシュ | ![]() | ![]() | ![]() | 冷凍食事プレート『nosh(ナッシュ)』の販売 |
未定 | 楽天カード | ![]() | ![]() | ![]() | 「楽天カード」によるクレジットカード事業。事業再編後に上場の可能性。 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | NE[エヌイー] | ![]() | ![]() | ![]() | EC支援やSaaS事業などを展開するHameeの連結子会社。スピンオフで 新規上場予定 |
未定 | こむぎの | ![]() | ![]() | ![]() | パン屋『小麦の奴隷』を運営。堀江貴文氏が代表を務める |
未定 | 成城石井 | ![]() | ![]() | ![]() | ローソンの完全子会社で、高級スーパーマーケット「成城石井」を展開 |
未定 | マッシュ ホールディングス | ![]() | ![]() | ![]() | パジャマブランド「gelato pique(ジェラートピケ)」などを展開 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | DHC[ディーエイチシー] | ![]() | ![]() | ![]() | 化粧品通販や健康食品大手。アパレルやリゾート施設も運営 |
未定 | CAMPFIRE [キャンプファイヤー] | ![]() | ![]() | ![]() | クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」を運営 |
未定 | TBM[ティービーエム] | ![]() | ![]() | ![]() | 紙、プラスチックに代わる新素材「LIMEX[ライメックス]」の開発・製造 |
未定 | Dynabook[ダイナブック] | ![]() | ![]() | ![]() | シャープが2018年10月に東芝から買収したパソコン事業 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | ゼロ・サム | ![]() | ![]() | ![]() | 自動運転化に向けた高度道路交通システムを開発 |
未定 | Ubie[ユビー] | ![]() | ![]() | ![]() | AIによる事前問診サービス |
未定 | PayPay[ペイペイ] | ![]() | ![]() | ![]() | QRコード決済「PayPay」 |
未定 | ヘイ | ![]() | ![]() | ![]() | ネット通販サイト開設支援の『STORES』などを運営 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | マイナビ | ![]() | ![]() | ![]() | 就職・転職サイト、人材派遣・人材紹介事業を展開 |
未定 | ベルフェイス | ![]() | ![]() | ![]() | 営業に特化したウェブ会議システムを提供 |
未定 | APB | ![]() | ![]() | ![]() | 「全樹脂電池」の研究・開発 |
未定 | 三通 | ![]() | ![]() | ![]() | 自社の通信網で固定電話サービスなどを提供 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | WAmazing[ワメイジング] | ![]() | ![]() | ![]() | 訪日外国人向け宿泊・交通予約アプリを運営 |
未定 | レアル | ![]() | ![]() | ![]() | インバウンド向け宿泊施設の運営 |
未定 | エリーパワー | ![]() | ![]() | ![]() | 世界トップレベルの蓄電池メーカー |
未定 | ビットフライヤー | ![]() | ![]() | ![]() | ビットコインなどの仮想通貨交換業 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | ワークス アプリケーションズ | ![]() | ![]() | ![]() | 大手企業向けERPパッケージソフトの開発・販売・サポート |
未定 | ストライプ インターナショナル | ![]() | ![]() | ![]() | 『earth music&ecology』を主とするアパレルブランドの展開 |
未定 | コインチェック | ![]() | ![]() | ![]() | ビットコインなどの仮想通貨交換業 |
未定 | プリファード ネットワークス | ![]() | ![]() | ![]() | 人工知能の深層学習を取り入れたIoTを提供 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | ウフル | ![]() | ![]() | ![]() | IoTサービスのワンストップ提供 |
未定 | JR貨物 | ![]() | ![]() | ![]() | 鉄道、貨物駅構内の大規模複合物流施設、超高層オフィスビル開発 |
未定 | ZMP | ![]() | ![]() | ![]() | 人型ロボット、自動運転車両の開発 |
未定 | ユニバーサルスタジオ ジャパン | ![]() | ![]() | ![]() | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン[USJ]の運営 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | 大阪市営地下鉄 | ![]() | ![]() | ![]() | 地下鉄運輸業 |
未定 | スパイバー | ![]() | ![]() | ![]() | 「クモノス」というタンパク質素材の大量生産を世界ではじめて成功 |
未定 | ロッテ | ![]() | ![]() | ![]() | 菓子、アイスクリームなどの製造、ゴルフ場経営、ホテル経営 |
未定 | 大阪地下街 | ![]() | ![]() | ![]() | 大阪市の地下街の建設・運営 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | スマートニュース | ![]() | ![]() | ![]() | ニュースリーダー(スマートニュース)などのアプリ開発 |
未定 | ミュージック セキュリティーズ | ![]() | ![]() | ![]() | 音楽に関わる権利を中心とした知的財産の証券化業務 |
未定 | スターフェスティバル | ![]() | ![]() | ![]() | 法人・団体を顧客とする宅配弁当の注文サイト『ごちクル』の運営 |
未定 | ヨドバシカメラ | ![]() | ![]() | ![]() | 家電量販店「ヨドバシカメラ」を運営 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | アソビモ | ![]() | ![]() | ![]() | スマホゲームの自社開発。主要タイトルは「アヴァベルオンライン」 |
未定 | Donuts[ドーナツ] | ![]() | ![]() | ![]() | スマホ向けゲーム「暴走列伝 単車の虎」などを展開 |
未定 | リッチメディア | ![]() | ![]() | ![]() | 美容サイト『KamiMado』、ヘアスタイルアプリ『HAIR』の運営 |
未定 | アドイノベーション | ![]() | ![]() | ![]() | スマホ向けマーケティング事業、広告効果測定ツール事業など |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
未定 | オーマイグラス | ![]() | ![]() | ![]() | メガネ通販サイト『Oh My Glasses』の運営 |
未定 | WHILL[ウィル] | ![]() | ![]() | ![]() | パーソナルモビリティ(機能美を追求した車いす)の生産・販売 |
上場予定 | 企業名 | 管理人 期待度 |
成長性 | 話題性 | 事業内容など |
トップページへ戻る